Boiler cu pompă de căldură Hajdu HPT 200 300C
11.999,00 lei – 12.999,00 lei
poate fi conectat și la sistemul de ventilație al casei
ventilare, dezumidificare şi răcire
Descriere
Rezervoarele de apă caldă HAJDU cu pompă de căldură sunt marcate ca modele HB…. Pompa de căldură folosește energia termică a aerului pentru a încălzi apa din rezervor. Camerele interioare pot fi racite folosind aerul de la pompa de caldura, iar ventilatia unei incaperi sau locuinte poate fi sustinuta si prin eliminarea aerului racit. Aparatul poate fi conectat și la sistemul de ventilație al casei. Astfel, pe lângă producția de apă caldă menajeră, aceste aparate pot fi folosite și pentru a susține ventilația, aerul condiționat și dezaburirea. Apa menajera poate fi incalzita pana la 60 °C cu incalzitorul electric. Aparatul are un afișaj pentru pierderea anodului care arată starea și uzura anodului. Modelul HB…C: rezervor de apă caldă cu pompă de căldură conține un schimbător de căldură inferior care permite conectarea directă la un sistem solar sau la un cazan.
Caracteristici Boiler cu pompă de căldură
- pompă de căldură aer apă
- preparare ACM, ventilare, dezumidificare şi răcire cu un singur produs
- rezervor din oţel emailat
- HPT200C, HPT300C cu serpentină pentru racordare la instalaţie solară
- izolaţie superioară
- indicator nivel anod de Mg
- 3 ani garantie
- 5 ani garanţie pentru rezervor
Specificatii
DESTEGILE PRODUSULUI | SENSORI |
Economisire de energie: clasa energetică A+! | Senzor de temperatura apei |
Și pentru încălzirea interioară! | Senzor de temperatura aburului |
Smart Grid Ready – telecomandă | Senzor de temperatura aerului |
Pelerina exterior nanoceramica si titan in interiorul surwoodce | Presostat de înaltă |
Blocare pentru copii, autodiagnosticare | Termostat de siguranta |
Afișaj electronic ascuns | |
Design ergonomic | |
Instalare simplă, ieftină | |
Tub ascuns pentru fluxul de aer | |
Topirea pe bază de gaz fierbinte | |
Poate fi operat de la panoul solar | |
Sistem inteligent programabil pentru maximum o săptămână | |
Model:: | HPT 300C |
diametru/inaltime/adancime | Ø667 mm/1810 mm/720 mm |
Tensiune/frecvență L/N/PE | L/N/PE 230V1~ /50Hz |
Siguranță | 16 A |
Presiune nominală | 0,6 MPa |
Capacitate nominala | 287 l |
Conexiune la apă | G3/4 |
Suprafața schimbătorului | 1,5 m² |
Izolație termică/grosime | freonmentes PUR izolare / 50 mm |
Protecția împotriva coroziunii: | email special + anod activ de Mg |
Model:: | aer (interior) |
Conexiune de ventilație (admisie/ieșire): | Ø160 mm |
Condensator | schimbător de căldură de siguranță |
Lichid de răcire/cantitate | R134a / 1300 g |
Putere maxima admisa: | 1200 W |
Max. consumul de energie | 515 W |
Flux de aer: | ~ 450 m3/h |
Temperatura de Operare | -7– +38 °C |
Max. temperatura apei: | la 65°C |
COP20°C EN16174 | 3,49 |
COP7°C EN16174 | 3,12 |
EN 16147:2017 Eficiență de încălzire a apei la 20°C | 142% (A+) |
EN 16147:2017 Eficiență de încălzire a apei la 7°C | 128% (A) |
Putere nominală: | 1800 W |
Max. temperatura apei: | la 65°C |
Control: | Programabil, PV, Smart Grid ready, Vacanta, Protectie la inghet, Blocare copii |
Întreținerea anodului de Mg: | afișaj de micșorare a anodului |
Conexiune electrica: | fix |
Picior: | reglabil |
Profil de sarcină maximă: | XL |
Clasa de eficienta energetica: | A+ |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.